联系热线
SH15-M非晶合金变压器
SH15-M非晶合金变压器技术参数表:
额定容量 kVA | 电压组合 | 联结组标号
| 空载损耗. W | 负载损耗 W | 空载电流 % | 短路阻抗 % | 外形尺寸(mm) L x W x H | 重量 kg | 安装尺寸 (mm) | ||
高压kV | 高压分接范围 % | 低压kV | |||||||||
SH15-30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% or ±2x 2.5% | 0.4 | Yyn0 or Dyn11 | 33 | 600 | 1.7 | 4 | 1080x600x1060 | 660 | 400x400 |
SH15-50 | 43 | 870 | 1.3 | 4 | 1090x600x1070 | 700 | 400x450 | ||||
SH15-63 | 50 | 1040 | 1.2 | 4 | 1110x650x1080 | 765 | 400x450 | ||||
SH15-80 | 60 | 1250 | 1.1 | 4 | 1130x650x1100 | 820 | 400x450 | ||||
SH15-100 | 75 | 1500 | 1.0 | 4 | 1150x650x1120 | 865 | 550x660 | ||||
SH15-125 | 85 | 1800 | 0.9 | 4 | 1170x650x1180 | 930 | 550x660 | ||||
SH15-160 | 100 | 2200 | 0.7 | 4 | 1200x650x1200 | 1029 | 550x870 | ||||
SH15-200 | 120 | 2600 | 0.7 | 4 | 1230x650x1220 | 1170 | 550x870 | ||||
SH15-250 | 140 | 3050 | 0.7 | 4 | 1260x850x1260 | 1320 | 660x870 | ||||
SH15-315 | 170 | 3650 | 0.5 | 4 | 1270x1120x1285 | 1490 | 660x870 | ||||
SH15-400 | 200 | 4300 | 0.5 | 4 | 1310x1120x1425 | 1730 | 660x1070 | ||||
SH15-500 | 240 | 5150 | 0.5 | 4 | 1420x1120x1305 | 1950 | 660x1070 | ||||
SH15-630 | 320 | 6200 | 0.3 | 4.5 | 1490x1120x1315 | 2280 | 820x1070 | ||||
SH15-800 | 380 | 7500 | 0.3 | 4.5 | 1575x1120x1520 | 2750 | 820x1070 | ||||
SH15-1000 | 450 | 10300 | 0.3 | 4.5 | 1640x1120x1570 | 3322 | 820x1070 | ||||
SH15-1250 | 530 | 12000 | 0.2 | 4.5 | 1690x1300x1600 | 2750 | 820x1070 | ||||
SH15-1600 | 630 | 14500 | 0.2 | 4.5 | 1820x1350x1695 | 3950 | 820x1070 |
注:外形尺寸仅供参考,以产品图纸为准。